Privatscore für
| Runde 1 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♥5 | −110 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠K | −120 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♣9 | −130 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Runde 2 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 6♥ -3 | ♦6 | −300 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♣2 | −90 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦8 | +650 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 1♠ -1 | ♥A | +50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Runde 3 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦3 | −620 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♣B | +200 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦D | −50 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥4 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Runde 4 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣5 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥K | +50 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥8 | +50 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | W 1♣ -4 | ♠9 | +400 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Runde 5 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♠10 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥8 | +630 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | W 6♥ X -3 | ♥K | +800 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦B | +600 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Runde 6 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦K | −460 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦5 | −150 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +420 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Runde 7 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦9 | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦B | −430 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 28 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥5 | +50 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 192,0 MP = 57,14 % — Top: 12 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 5♣ X -5 | ♥A | +1100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 5♦ -2 | ♥2 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣10 | +140 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Runde 2 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥5 | −680 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♦D | +200 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦D | +400 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥9 | +170 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Runde 3 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 2♣ -4 | ♦10 | −400 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦7 | −170 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥8 | −110 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 1♦ -1 | ♥10 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Runde 4 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠7 | +120 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥8 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣9 | +100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣7 | +650 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
| Runde 5 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 2SA +4 | ♠2 | −240 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣A | −50 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | O 2♦ X = | ♠9 | −180 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 6 | 12,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 5♠ = | ♥A | −650 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ X -3 | ♦9 | −800 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 28 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦4 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Runde 7 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥3 | −460 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♣5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠A | −50 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠5 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Ergebnis: 6. Rang mit 162,0 MP = 48,21 % — Top: 12 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣3 | −650 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠6 | −90 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♦D | +140 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Runde 2 | 12,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣3 | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥2 | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥8 | −110 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦9 | +120 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
| Runde 3 | 11,0 MP | = | 22,92 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 1♠ -2 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣3 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣D | +200 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦9 | +140 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
| Runde 4 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦7 | −430 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♠5 | −130 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♣2 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣A | +170 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Runde 5 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 6♥ X -3 | ♣A | −500 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ X -3 | ♦9 | −800 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦4 | −430 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 28 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦2 | +50 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Runde 6 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥3 | −150 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥8 | −90 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♠B | −110 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠B | −130 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Runde 7 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣9 | −200 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠7 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦8 | +650 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Ergebnis: 7. Rang mit 137,0 MP = 40,77 % — Top: 12 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 34,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣6 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣B | +50 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♦5 | −300 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | W 1♣ -5 | ♠9 | +500 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 2 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♠A | +130 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥8 | +600 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣10 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♠5 | +180 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 3 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♦K | −400 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♦K | −110 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 1♦ -2 | ♣10 | −200 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +420 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Runde 4 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥A | −680 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ X = | ♦9 | +730 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦4 | −150 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Board 28 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠8 | −90 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 5 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦10 | −400 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 1♣ -1 | ♥5 | +50 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠K | −120 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♣9 | −130 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Runde 6 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣9 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 2SA = | ♣K | −120 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ X -1 | ♥A | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Runde 7 | 15,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥5 | −680 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣B | −50 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥9 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Ergebnis: 2. Rang mit 176,0 MP = 52,38 % — Top: 12 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥5 | +400 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣2 | +600 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♣9 | +200 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦7 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 2 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦7 | −490 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♣A | +200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦B | +100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 3 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 5♠ +1 | ♥A | −680 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♦9 | −300 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Board 28 | Nord-Süd | N 2♦ -2 | ♥K | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 4 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♦A | −110 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♠K | −110 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥5 | −630 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Runde 5 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣9 | −200 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♠7 | −110 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣10 | +650 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♥A | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Runde 6 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦3 | −650 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠6 | −90 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣K | +460 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣9 | +620 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
| Runde 7 | 34,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣5 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥K | −170 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ X -2 | ♥2 | +300 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦9 | +430 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Ergebnis: 3. Rang mit 174,0 MP = 51,79 % — Top: 12 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦7 | −490 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♦6 | −150 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♣K | −200 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +420 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Runde 2 | 34,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 5♠ X = | ♥A | −850 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♣A | +100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦B | −120 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 28 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦4 | +110 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠K | +50 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥3 | −90 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠4 | −100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠5 | −630 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Runde 4 | 15,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 5♥ X -2 | ♣9 | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠5 | −600 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦8 | +650 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦7 | +50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Runde 5 | 35,0 MP | = | 72,92 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦6 | −110 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠6 | −90 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♦D | +180 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥2 | +620 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
| Runde 6 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣5 | −170 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥K | +50 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | O 3♠ X = | ♥8 | −530 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠K | +120 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
| Runde 7 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣9 | +430 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♥4 | +180 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♣9 | +300 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♦9 | +170 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Ergebnis: 4. Rang mit 170,0 MP = 50,60 % — Top: 12 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 5♠ = | ♥A | −650 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦9 | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦B | −400 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦4 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Runde 2 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥3 | −460 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥3 | +50 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♠K | +100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♠7 | −130 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Runde 3 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♦10 | −300 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♥3 | −90 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣10 | +620 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠8 | +120 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 12,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦9 | −620 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦D | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♦D | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦3 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Runde 5 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣5 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥K | +50 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ -4 | ♠A | −400 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | W 1♦ -1 | ♠9 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Runde 6 | 35,0 MP | = | 72,92 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥K | +460 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 3♠ -4 | ♦A | +200 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠7 | +200 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦2 | +650 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
| Runde 7 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦7 | −490 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♣A | −150 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦5 | −120 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
| Ergebnis: 5. Rang mit 165,0 MP = 49,11 % — Top: 12 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
| Board 2 | Ost-West | O 2♣ +1 | ♥5 | −110 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 3 | Ost-West | W 2SA = | ♠K | −120 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
| Board 4 | Ost-West | O 4♦ = | ♣9 | −130 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
| Runde 2 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥5 | −680 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
| Board 10 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦D | +200 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 3SA = | ♦D | +400 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
| Board 12 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♥9 | +170 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
| Runde 3 | 37,0 MP | = | 77,08 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 1♠ -2 | ♦A | +100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Board 18 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣3 | −100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
| Board 19 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♣D | +200 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 20 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦9 | +140 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
| Runde 4 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥A | −680 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 26 | Ost-West | S 3♥ X = | ♦9 | +730 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 27 | Ost-West | O 1SA +2 | ♦4 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
| Board 28 | Ost-West | O 1SA = | ♠8 | −90 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 5 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣9 | −200 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
